Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
dal 26/05/2026 al 31/08/2026
-20% 157,90 € IVA esclusa
126,32 €
IVA esclusa
154,11 € Iva incl.
unità Codice A034233
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BARRIERA DI SICUREZZA
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Transenna economica, Modello: Transenna eco 13 sbarre, Altezza totale: 1100 mm, Lunghezza totale: 2000 mm |
|---|---|
| Marchio | MDM |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 587 |
Dati tecnici
| Promozione | In promozione |
|---|---|
| Modello | Transenna eco 13 sbarre |
| Altezza totale (mm) | 1100 mm |
| Lunghezza totale (mm) | 2000 mm |
| Materiali | Acciaio galvanizzato |
| Colore | GRIGIO |
| Tubo Ø (mm) | 38 mm |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Origine del prodotto | Realizzato nell'UE |
| Peso del prodotto (kg) | 13 kg |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 7187 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 1797 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 7.4 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 23 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 599 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 200 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 54 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 1797 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 54 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.