Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
dal 27/05/2026 al 31/08/2026
-20% 2.749,00 € IVA esclusa
2.199,20 €
IVA esclusa
2.683,02 € Iva incl.
lotto di 20 pezzi 109,96 € IVA escl. per unità Codice A034241
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BARRIERA DI SICUREZZA
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Transenna economica, Modello: Transenna eco 14 sbarre, Altezza totale: 1100 mm, Lunghezza totale: 2000 mm |
|---|---|
| Marchio | MDM |
| Confezione | lotto di 20 pezzi |
| Pagina Catalogo | 587 |
Dati tecnici
| Promozione | In promozione |
|---|---|
| Modello | Transenna eco 14 sbarre |
| Altezza totale (mm) | 1100 mm |
| Lunghezza totale (mm) | 2000 mm |
| Materiali | Acciaio galvanizzato |
| Colore | GRIGIO |
| Tubo Ø (mm) | 38 mm |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 27777 |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 4167 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 2514 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 343 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 333328 |
| Origine del prodotto | Realizzato nell'UE |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 1045 |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 9259 |
| Peso del prodotto (kg) | 16 kg |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 4167 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 2514 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.