Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: FUSTO
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Bidone ad apertura grande sigillabile omologato UN-X, Capacità: 15 L, Colore: Nero, Larghezza: 274 mm |
|---|---|
| Marchio | Curtec |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 386 |
Dati tecnici
| Capacità (L) | 15 L |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 274 mm |
| Altezza (mm) | 327 mm |
| Colore | NERO |
| Materiale | POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ |
| Apertura Ø (mm) | 203 mm |
| Norma | UN X GRUPPO I |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -40 °C |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | 80 °C |
| HACCP | SI |
| Alimentare | SI |
| Trasporto | SI |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| Origine del prodotto | Realizzato nell'UE |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 1.7 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 44 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 5.8 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 15 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 528 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 12 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 1.4 |
| Impatto ambientale | C |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 12 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 5.8 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.