Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: FUSTO
Questo prodotto ha un impatto ambientale maggiore rispetto al prodotto medio della sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Cisterna TankGo da 500 a 1000 L per il trasporto di prodotti pericolosi, Capacità: 1000 L |
|---|---|
| Marchio | Schoeller Allibert |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Modello | Omologazione VI (guarnizione Viton) |
|---|---|
| Capacità (L) | 1000 L |
| Lunghezza totale (mm) | 1160 mm |
| Larghezza totale (mm) | 1160 mm |
| Altezza totale (mm) | 1355 mm |
| Materiale | POLIETILENE |
| Norma | ADR |
| Uso | TRASPORTO, TRANSPALLET, STOCCAGGIO, COMUNITÀ, ALIMENTARE, PARCHEGGIO, MOVIMENTAZIONE INTERNA/ESTERNA, MOVIMENTAZIONE INTERNA, MAGAZZINO |
| Ambiente | AMBIENTE ASCIUTTO, AMBIENTE OSPEDALIERO E SANITARIO, UFFICIO, SPAZIO ESTERNO, OFFICINA, RITENZIONE, MANUTENZIONE, MAGAZZINO, INTERNO, INDUSTRIA, INDUSTRIA ALIMENTARE |
| Alimentare | SI |
| Trasporto | SI |
| Colore | BIANCO |
| Accatastamento dinamico max. | 2007 kg |
| Carico max. (kg) | 2007 kg |
| Accatastamento statico max. | 4014 kg |
| Densità max. | 1.9 |
| Origine del prodotto | Realizzato nell'UE |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 130 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 568 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1441 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 51872 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 163 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 4323 |
| Impatto ambientale | D |
| Impatto ambientale | D |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 568 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.