Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Contenitore a becco assemblabile di grande formato - Lunghezza 700 mm - 90 L
Click and drag to spin
62,25 €
IVA escl.
75,95 € Iva incl.
unità Codice A025768
| Quantità | Prezzo |
|---|---|
| 1 - 9 | € 62,25 |
| 10 - 19 | € 56,02 |
| 20 o più | € 52,91 |
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: SCAFFALATURE PER CONTENITORI, CON CONTENITORI
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore a becco assemblabile di grande formato, Capacità: 90 L, Materiale: Plastica |
|---|---|
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 373 |
Dati tecnici
| Capacità (L) | 90 L |
|---|---|
| Materiale | PLASTICA |
| Lunghezza totale (mm) | 700 mm |
| Larghezza totale (mm) | 440 mm |
| Altezza totale (mm) | 300 mm |
| Contenitore, colore | VERDE |
| Separatori lunghezza (mm) | 640 mm |
| Carico max. (kg) | 78 kg |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Etichetta compatibile | Sì |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Dimensione | GRANDE VOLUME |
| Suddivisibile | SI |
| Contenitore a becco capacità (Gamma) | GRANDE (10,1 - 190 L) |
| Alimentare | SI |
| Origine del prodotto | Realizzato in Italia |
| Accatastabile | SI |
| Uso | CLASSIFICAZIONE |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Ambiente | MAGAZZINO |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 4.4 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 2111 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 6.6 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 176 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 59 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 4.6 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 22 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.