Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BIDONE STANDARD EUROPEO
Questo prodotto ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla maggior parte dei prodotti nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore a norma europea ad apertura frontale, Capacità: 26 L, Accatastabile: si, Altezza totale: 270 mm |
|---|---|
| Marchio | Bekuplast |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Modello | Basicline |
|---|---|
| Capacità (L) | 26 L |
| Lunghezza totale (mm) | 400 mm |
| Larghezza totale (mm) | 300 mm |
| Altezza totale (mm) | 270 mm |
| Lunghezza utile (mm) | 367 mm |
| Larghezza utile (mm) | 268 mm |
| Altezza utile (mm) | 267 mm |
| Accatastabile | SI |
| Tipo fondo | PIENO |
| Tipo parete | PIENA |
| Alimentare | SI |
| Carico max. (kg) | 20 kg |
| Accatastamento statico max. | 250 kg |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Contenitore, colore | GRIGIO CHIARO |
| Origine del prodotto | Realizzato in Germania |
| Lunghezza utile (mm) | 367 mm |
| Freddo/Surgelato | SI |
| Garanzia Cliente | 1 ANNO |
| Incastrabile | NO |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -20 °C |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | 60 °C |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Peso del prodotto (kg) | 1.180 kg |
| Contenitore a norma europea capacità (Gamma) | MEDIA (21 - 40 L) |
| Portaetichette | No |
| CE | SI |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 19 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 56 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 2.1 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 8.8 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 674 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 7.2 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 1.8 |
| Impatto ambientale | B |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 8.8 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 7.2 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.