Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BIDONE STANDARD EUROPEO
Questo prodotto è tra il 10% dei prodotti più ecologici nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore a norma europea ad apertura frontale, Capacità: 64 L, Accatastabile: si, Altezza totale: 320 mm |
|---|---|
| Marchio | Bekuplast |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Modello | Basicline |
|---|---|
| Capacità (L) | 64 L |
| Lunghezza totale (mm) | 600 mm |
| Larghezza totale (mm) | 400 mm |
| Altezza totale (mm) | 320 mm |
| Lunghezza utile (mm) | 567 mm |
| Larghezza utile (mm) | 367 mm |
| Accatastabile | SI |
| Altezza utile (mm) | 317 mm |
| Tipo fondo | PIENO |
| Tipo parete | PIENA |
| Alimentare | SI |
| Carico max. (kg) | 20 kg |
| Accatastamento statico max. | 250 kg |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Contenitore, colore | GRIGIO CHIARO |
| Peso del prodotto (kg) | 2.070 kg |
| CE | SI |
| Freddo/Surgelato | SI |
| Garanzia Cliente | 1 ANNO |
| Incastrabile | NO |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | 60 °C |
| Portaetichette | No |
| Origine del prodotto | Realizzato in Germania |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Lunghezza utile (mm) | 567 mm |
| Contenitore a norma europea capacità (Gamma) | GRANDE (41 - 175 L) |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -20 °C |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 36 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 4.1 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 1293 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 6.7 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 3.4 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 108 |
| Impatto ambientale | A |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 6.7 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.