Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BIDONE STANDARD EUROPEO
Questo prodotto ha un impatto ambientale maggiore rispetto al prodotto medio della sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore a norma europea pieno, Capacità: 1 L, Accatastabile: si, Altezza totale: 70 mm |
|---|---|
| Marchio | Bekuplast |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Modello | Basicline |
|---|---|
| Capacità (L) | 1 L |
| Lunghezza totale (mm) | 200 mm |
| Larghezza totale (mm) | 150 mm |
| Altezza totale (mm) | 70 mm |
| Lunghezza utile (mm) | 168 mm |
| Larghezza utile (mm) | 118 mm |
| Accatastabile | SI |
| Altezza utile (mm) | 68 mm |
| Tipo fondo | PIENO |
| Alimentare | SI |
| Tipo parete | PIENA |
| Carico max. (kg) | 20 kg |
| Accatastamento statico max. | 250 kg |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Contenitore, colore | GRIGIO CHIARO |
| Portaetichette | No |
| Incastrabile | NO |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -20 °C |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | 60 °C |
| Origine del prodotto | Realizzato in Germania |
| Contenitore a norma europea capacità (Gamma) | PICCOLA (1 - 20 L) |
| Lunghezza utile (mm) | 168 mm |
| CE | SI |
| Freddo/Surgelato | SI |
| Garanzia Cliente | 1 ANNO |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 0.72 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 0.16 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1.8 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 66 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 5.5 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 0.21 |
| Impatto ambientale | D |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 0.72 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.