Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BIDONE STANDARD EUROPEO
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore da trasporto impilabile, Capacità: 39 L, Altezza totale: 214 mm, Larghezza totale: 400 mm |
|---|---|
| Marchio | UTZ |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Contenitore, colore | VERDE |
|---|---|
| Capacità (L) | 39 L |
| Lunghezza totale (mm) | 600 mm |
| Larghezza totale (mm) | 400 mm |
| Altezza totale (mm) | 214 mm |
| Materiale | POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ |
| Tipo fondo | PIENO |
| Tipo parete | PIENA |
| Carico max. (kg) | 15 kg |
| Accatastamento statico max. | 600 kg |
| Dimensione | VOLUME MEDIO |
| Portaetichette | Per etichetta standardizzata Odette |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Uso | STOCCAGGIO |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | 80 °C |
| Ambiente | MAGAZZINO |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -20 °C |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 1288 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 107 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 36 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 11 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 3.3 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 4 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 14 |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 14 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 11 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.