Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BIDONI MOBILI PER LO STOCCAGGIO
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore da trasporto Integra®, Capacità: 21 L, Materiale: Plastica, Altezza totale: 250 mm |
|---|---|
| Marchio | Schoeller Allibert |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Coperchio, colore | TURCHESE |
|---|---|
| Contenitore, colore | TURCHESE |
| Capacità (L) | 21 L |
| Lunghezza totale (mm) | 400 mm |
| Larghezza totale (mm) | 300 mm |
| Altezza totale (mm) | 250 mm |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Lunghezza interno (mm) | 330 mm |
| Larghezza utile (mm) | 236 mm |
| Altezza utile (mm) | 247 mm |
| Tipo fondo | PIENO |
| Tipo parete | PIENA |
| Carico max. (kg) | 27 kg |
| Accatastamento dinamico max. | 160 kg |
| Accatastamento statico max. | 300 kg |
| Tipo di coperchio | Doppio battente |
| Alimentare | SI |
| Lean Management | SI |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -10 °C |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | 50 °C |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Accatastabile | SI |
| Materiale | PLASTICA |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 2.6 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 9.1 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 837 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 70 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 23 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 2.1 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 13 |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 9.1 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 13 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.