Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CONTENITORI (CARICO PESANTE)
Questo prodotto ha un impatto ambientale maggiore rispetto al prodotto medio della sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore di distribuzione economico, Capacità: 45 L, Altezza totale: 250 mm, Larghezza totale: 400 mm |
|---|---|
| Marchio | Plasgad |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 355 |
Dati tecnici
| Capacità (L) | 45 L |
|---|---|
| Tipo parete | PIENA |
| Lunghezza totale (mm) | 600 mm |
| Larghezza totale (mm) | 400 mm |
| Altezza totale (mm) | 250 mm |
| Carico max. (kg) | 20 kg |
| Accatastamento statico max. | 100 kg |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Incastro (%) | 66 % |
| Dimensione | VOLUME MEDIO |
| Tipo di coperchio | A doppio battente |
| Larghezza utile (mm) | 335 mm |
| Materiale | PLASTICA |
| Lunghezza utile (mm) | 510 mm |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | 100 °C |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -30 °C |
| Uso | TRASPORTO |
| Alimentare | NO |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Contenitore, colore | BLU SCURO |
| Coperchio, colore | BLU SCURO |
| Ambiente | MAGAZZINO |
| Altezza utile (mm) | 230 mm |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 12 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 3.7 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 131 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 1577 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 44 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 4.9 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 16 |
| Impatto ambientale | D |
| Impatto ambientale | D |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 12 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 16 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.