Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BIDONE STANDARD EUROPEO
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore pieghevole, Capacità: 171 L, Altezza totale: 455 mm, Larghezza totale: 600 mm |
|---|---|
| Marchio | Walther Faltbox |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 352 |
Dati tecnici
| Capacità (L) | 171 L |
|---|---|
| Lunghezza totale (mm) | 800 mm |
| Larghezza totale (mm) | 600 mm |
| Altezza totale (mm) | 455 mm |
| H chiusa (mm) | 140 mm |
| Carico max. (kg) | 150 kg |
| Accatastamento statico max. | 450 kg |
| Contenitore, colore | BLU |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Larghezza utile (mm) | 540 mm |
| Altezza utile (mm) | 420 mm |
| Ambiente | INDUSTRIA ALIMENTARE |
| Alimentare | SI |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -20 °C |
| Lunghezza utile (mm) | 755 mm |
| Uso | TRASPORTO |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | 40 °C |
| Tipo parete | PIENA |
| Tipo fondo | PIENO |
| Per contenitore tipo | CONTENITORE PIEGHEVOLE |
| Origine del prodotto | Realizzato in Germania |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 416 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 54 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 11 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 4992 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 139 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 16 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 13 |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 11 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 54 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.