Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Seleziona il tuo prodotto
Capacità (L) :
Altezza totale (mm) :
Lunghezza utile (mm) :
Larghezza utile (mm) :
Altezza utile (mm) :
Alimentare :
Accatastamento statico max. :
Contenitore, colore :
Seleziona il tuo prodotto
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BIDONE STANDARD EUROPEO
Questo prodotto è tra il 10% dei prodotti più ecologici nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore RAKO impilabile a norma europea, Capacità: 90 L, Accatastabile: si, Altezza totale: 425 mm |
|---|---|
| Marchio | UTZ |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Capacità (L) | 90 L |
|---|---|
| Lunghezza totale (mm) | 600 mm |
| Larghezza totale (mm) | 400 mm |
| Altezza totale (mm) | 425 mm |
| Lunghezza utile (mm) | 558 mm |
| Larghezza utile (mm) | 358 mm |
| Altezza utile (mm) | 422.5 mm |
| Accatastabile | SI |
| Tipo fondo | PIENO |
| Alimentare | NO |
| Tipo parete | PIENA |
| Accatastamento statico max. | 300 kg |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Contenitore, colore | BLU |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| Contenitore a norma europea capacità (Gamma) | GRANDE (41 - 175 L) |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | +80 °C |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -20 °C |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 6.4 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 56 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 2034 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 169 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 5.4 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 7.5 |
| Impatto ambientale | A |
| Impatto ambientale | A |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 7.5 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 22 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.