Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Seleziona il tuo prodotto
Capacità (L) :
Lunghezza totale (mm) :
Larghezza totale (mm) :
Altezza totale (mm) :
Lunghezza utile (mm) :
Larghezza utile (mm) :
Altezza utile (mm) :
Accatastamento statico max. :
Seleziona il tuo prodotto
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BIDONE STANDARD EUROPEO
Questo prodotto ha un impatto ambientale maggiore rispetto al prodotto medio della sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore RAKO impilabile a norma europea grigio, Capacità: 45 L, Accatastabile: si, Altezza totale: 117 mm |
|---|---|
| Marchio | UTZ |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Capacità (L) | 45 L |
|---|---|
| Lunghezza totale (mm) | 800 mm |
| Larghezza totale (mm) | 600 mm |
| Altezza totale (mm) | 117 mm |
| Lunghezza utile (mm) | 750 mm |
| Larghezza utile (mm) | 550 mm |
| Accatastabile | SI |
| Altezza utile (mm) | 99 mm |
| Tipo fondo | PIENO |
| Tipo parete | PIENA |
| Alimentare | SI |
| Accatastamento statico max. | 800 kg |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Contenitore, colore | GRIGIO |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Temperatura d'utilizzo min. (°C) | -20 °C |
| Temperatura max. di utilizzo (°C) | +80 °C |
| Contenitore a norma europea capacità (Gamma) | GRANDE (41 - 175 L) |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 63 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 188 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 25 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 5.6 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 2251 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 7.1 |
| Impatto ambientale | D |
| Impatto ambientale | D |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 25 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.