Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BIDONE STANDARD EUROPEO
Questo prodotto ha un impatto ambientale maggiore rispetto al prodotto medio della sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitori RAKO con coperchio grigio, Capacità: 9 L, Accatastabile: si, Altezza totale: 235 mm |
|---|---|
| Marchio | UTZ |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Capacità (L) | 9 L |
|---|---|
| Lunghezza totale (mm) | 300 mm |
| Larghezza totale (mm) | 200 mm |
| Altezza totale (mm) | 235 mm |
| Accatastabile | SI |
| Alimentare | NO |
| Carico max. (kg) | 10 kg |
| Materiale | POLIPROPILENE |
| Coperchio, colore | GRIGIO |
| Contenitore, colore | GRIGIO CHIARO |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Uso | TRASPORTO |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Contenitore a norma europea capacità (Gamma) | PICCOLA (1 - 20 L) |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 5 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 455 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 13 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 1.1 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 38 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 1.4 |
| Impatto ambientale | D |
| Impatto ambientale | D |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 17 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 5 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.