Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CESTINO IGNIFUGO
Questo prodotto è tra il 10% dei prodotti più ecologici nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Pattumiera per carta antincendio, Capacità: 110 L, Apertura: Intaglio, Materiale: Metallo, Materiale: Acciaio |
|---|---|
| Marchio | V-Part |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Capacità (L) | 110 L |
|---|---|
| Colore | ROSSO |
| Coperchio, colore | NERO |
| Materiale | ACCIAIO |
| Altezza (cm) | 72 cm |
| Diametro Ø (cm) | 47 cm |
| Tipo prodotto | Pattumiera |
| Garanzia Cliente | 1 ANNO |
| Ambiente | INTERNO |
| Materiale | METALLO |
| Apertura | INTAGLIO |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 3687 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 28 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 102 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 12 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 307 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 6.7 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 4.8 |
| Impatto ambientale | A |
| Impatto ambientale | A |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 6.7 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 28 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.