Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Punteggio impatto ambientale
Categoria: POSACENERE E CESTINO
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Posacenere e cestino per la carta, Posacenere, capacità: 2 L, Pattumiera, capacità: 14.5 L, Colore: Grigio |
|---|---|
| Marchio | V-Part |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Posacenere, capacità (L) | 2 L |
|---|---|
| Pattumiera, capacità (L) | 14.5 L |
| Materiali | Acciaio inossidabile |
| Colore | GRIGIO |
| Altezza (cm) | 62 cm |
| Larghezza (cm) | 24 cm |
| Lunghezze (cm) | 30 cm |
| Dati tecnici | Contenuto: 14.5 L Resistente al fuoco: Sì |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 2.9 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 42 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 22 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 9.6 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 85 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 254 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 3051 |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 42 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 22 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.