Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Scopri di più sul nostro approccio sostenibile Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: ARMADIO
Questo prodotto ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla maggior parte dei prodotti nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Armadio da officina con cassetti, Carico max.: 500 kg, Altezza totale: 1945 mm, N. di cassetti: 2 |
|---|---|
| Marchio | Sofame |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 168 |
Dati tecnici
| Tipo prodotto | Armadio alto |
|---|---|
| Larghezza totale (mm) | 1000 mm |
| Altezza totale (mm) | 1945 mm |
| H Cassetto | 100 mm |
| Anta colore | BLU |
| Struttura, colore | GRIGIO |
| Carico max. (kg) | 500 kg |
| Carico max. per ripiano (kg) | 150 kg |
| Carico max. per cassetto (kg) | 50 kg |
| N. di cassetti | 2 |
| N. di ripiani | 2 |
| RAL | 5015, 7015 |
| Lean Management | SI |
| Altezza utile (mm) | 1950 mm |
| Profondità utile (mm) | 440 mm |
| N. di ante | 2 |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Larghezza utile (mm) | 1000 mm |
| Materiale | ACCIAIO |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 10 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 44 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1354 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 4061 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 353 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 48732 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 153 |
| Impatto ambientale | B |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 10 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 353 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.