Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BANCO DA LAVORO CON RIPOSTIGLIO
Questo prodotto è tra il 10% dei prodotti più ecologici nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Banco Bott Verso con cassetto, Carico max.: 500 kg, Altezza totale: 930 mm, Larghezza totale: 2000 mm |
|---|---|
| Marchio | Bott |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Materiale del piano di lavoro | MULTISTRATO DI FAGGIO |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 2000 mm |
| Larghezza totale (mm) | 2000 mm |
| Profondità (mm) | 800 mm |
| Profondità totale (mm) | 800 mm |
| Altezza (mm) | 930 mm |
| Altezza di lavoro (mm) | 930 mm |
| Spessore Piano (mm) | 30 mm |
| N. di cassetti | 1 |
| N. di ripiani | 0 |
| H Cassetto | 1 x 175 mm |
| Carico max. (kg) | 500 kg |
| Colore | BLU |
| Cassetto, colore | BLU |
| Struttura, colore | GRIGIO CHIARO |
| RAL | 5010 |
| Altezza totale (mm) | 930 mm |
| Profondità Ripiano (mm) | 800 mm |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1216 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 3649 |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| Cassetto, carico max. (kg) | 75 kg |
| Origine del prodotto | Realizzato nel Regno Unito |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 43787 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 3503 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 137 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 56 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 354 |
| Impatto ambientale | A |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 3503 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 354 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.