Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CONTENITORE CON CASSETTI
Questo prodotto ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla maggior parte dei prodotti nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Cassettiera per banco Cubio, Larghezza totale: 650 mm, Profondità totale: 650 mm, Altezza totale: 600 mm |
|---|---|
| Marchio | Bott |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Larghezza totale (mm) | 650 mm |
|---|---|
| Profondità totale (mm) | 650 mm |
| Altezza totale (mm) | 600 mm |
| N. di cassetti | 1 |
| N. di ante | 1 |
| Cassetto, altezza totale | 1 x 75 mm |
| Porta altezza (mm) | 500 mm |
| Cassetto, colore | BLU |
| Carico max. per cassetto (kg) | 75 kg |
| Colore struttura | GRIGIO |
| RAL | 5010, 7035 |
| Materiali | In lamiera d'acciaio 10 12.5/10è |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| Materiale | ACCIAIO |
| Origine del prodotto | Realizzato nel Regno Unito |
| PEIS - Categoria ambientale | Contenitore con cassetti |
| Rif. Fabbricante | 40018009.24V |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 21021 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 158 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 23 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 584 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1752 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 32 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 66 |
| Impatto ambientale | B |
| Impatto ambientale | B |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 158 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 32 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.