Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CARRELLI PER CARICHI PESANTI
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Rimorchio con pianale, Portata: 2000 kg, Rivestimento ruota: Gomma piena, Larghezza Utile Piano: 1500 mm |
|---|---|
| Marchio | Fimm |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Portata (kg) | 2000 kg |
|---|---|
| Lunghezza utile Piano (mm) | 3000 mm |
| Larghezza Utile Piano (mm) | 1500 mm |
| Altezza totale (mm) | 490 mm |
| Numero di assi | 2 |
| Ripiano sp. (mm) | 18 mm |
| Piano, materiale | Multistrato idrorepellente |
| Ø Ruota (mm) | 350 mm |
| Rivestimento ruota | GOMMA PIENA |
| Larghezza ruota (mm) | 80 mm |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 20254 |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| Telaio materiale | Acciaio |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 762 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 1846 |
| Ripiano, Colore | GIALLO |
| Struttura, colore | GIALLO |
| Garanzia Cliente | 10 ANNI |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 243052 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 6751 |
| Ergonomico | NO |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 241 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 61 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 1846 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 61 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.