Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: BANCO DA LAVORO CON RIPOSTIGLIO
Questo prodotto ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla maggior parte dei prodotti nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Banco Cubio Combi con 5 cassetti, Altezza totale: 840 mm, Larghezza totale: 1500 mm |
|---|---|
| Marchio | Bott |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Materiale del piano di lavoro | ARPHENOL |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 1500 mm |
| Larghezza totale (mm) | 1500 mm |
| Profondità (mm) | 750 mm |
| Profondità totale (mm) | 750 mm |
| Altezza (mm) | 840 mm |
| Altezza di lavoro (mm) | 840 mm |
| Spessore Piano (mm) | 40 mm |
| N. di cassetti | 5 |
| N. di ripiani | 0 |
| H Cassetto | 2 x 75 , 2 x 125 , 1 x 175 mm |
| Colore | BLU |
| Cassetto, colore | BLU |
| Struttura, colore | GRIGIO CHIARO |
| RAL | 5010 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 5096 |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| Altezza totale (mm) | 840 mm |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 5308 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 504 |
| Profondità Ripiano (mm) | 750 mm |
| Origine del prodotto | Realizzato nel Regno Unito |
| Cassetto, carico max. (kg) | 75 kg |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 63701 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 88 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 200 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1769 |
| Impatto ambientale | B |
| Impatto ambientale | B |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 504 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 5096 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.