Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE E TAVOLO DA LAVORO
Questo prodotto si trova tra il 10% dei prodotti con il più alto impatto ambientale nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Blocco cassetti mobile, Portata: 250 kg, Altezza totale: 625 mm, Larghezza totale: 620 mm |
|---|---|
| Marchio | Fimm |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 32 |
|---|---|
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 95 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 207 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 230 |
| Profondità totale (mm) | 470 mm |
| Profondità utile (mm) | 465 mm |
| Rotella Ø (mm) | 100 mm |
| Lunghezza utile Piano (mm) | 530 mm |
| Larghezza Utile Piano (mm) | 380 mm |
| N. di cassetti | 4 |
| Altezza totale (mm) | 625 mm |
| Lunghezza totale (mm) | 470 mm |
| Larghezza totale (mm) | 620 mm |
| Peso del prodotto (kg) | 45 kg |
| Portata (kg) | 250 kg |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 2515 |
| N. di piani | 1 |
| Rif. Fabbricante | 880008412 |
| N. di rotelle | 4 |
| Portata (kg) | 250 kg |
| Struttura, materiale | ACCIAIO |
| Chiusura a chiave | SI |
| Colore | BLU |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 838 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 30178 |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| Consegnato montato | SI |
| Rivestimento rotella | ELASTOMERO TERMOPLASTICO (TPE) |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 230 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 207 |
| Impatto ambientale | E |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.