Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
dal 24/08/2026 al 31/10/2026
-20% 245,00 € IVA esclusa
196,00 €
IVA esclusa
239,12 € Iva incl.
unità Codice A003042
Quantity:
Prodotto sostenibile
Prodotto responsabile
- si
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CARRELLI A PIATTAFORMA
Questo prodotto ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla maggior parte dei prodotti nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Carrello in acciaio verniciato, Rotella Ø: 200 mm, Portata: 500 kg, Altezza totale: 900 mm |
|---|---|
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Promozione | In promozione |
|---|---|
| Piano, materiale | Laminato termolaccato |
| Origine del prodotto | Realizzato nell'UE |
| Rotella Ø (mm) | 200 mm |
| Lunghezza totale (mm) | 1000 mm |
| Modello | Impugnatura standard |
| Portata (kg) | 500 kg |
| Altezza totale (mm) | 900 mm |
| Tipo di rotella | 2 fisse + 2 girevoli |
| Larghezza totale (mm) | 700 mm |
| Struttura, colore | BLU |
| Rivestimento rotella | GOMMA |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1959 |
| Prodotto riciclabile | SI - 100% |
| Telaio materiale | Acciaio termolaccato |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 34 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 653 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 216 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 67 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 74 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 23507 |
| Portata (kg) | 500 kg |
| Impatto ambientale | B |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 34 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 216 |
| Impatto ambientale | B |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.