Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
dal 24/08/2026 al 31/10/2026
-25% 535,00 € IVA esclusa
401,25 €
IVA esclusa
489,53 € Iva incl.
unità Codice A618276
Quantity:
Punteggio impatto ambientale
Categoria: SEDIA DA UFFICIO
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Sedia da officina Classic, Con bracciolo: si, Tipo di piede: Rotelle, Seduta, materiale: Poliuretano |
|---|---|
| Marchio | Global Professional Seating |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Promozione | In promozione |
|---|---|
| Poggiapiedi | SI |
| Larghezza Schienale (mm) | 370 mm |
| Base materiale | ACCIAIO |
| Tipo di piede | ROTELLE |
| Seduta, materiale | POLIURETANO |
| Seduta regolabile | SI |
| Garanzia Cliente | 10 ANNI |
| Colore | NERO |
| Con bracciolo | SI |
| Seduta regolabile | si |
| Garanzia Cliente | 10 anni |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 640 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 23028 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 4606 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1919 |
| Sedile altezza max. (mm) | 920 mm |
| H Schienale (mm) | 260 mm |
| Profondità Sedile (cm) | 39 cm |
| Sedia modello | ALTO |
| Larghezza Sedile (mm) | 390 mm |
| Sedile altezza min. (mm) | 660 mm |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 72 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 216 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 60 |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 216 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 4606 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.