Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CONTENITORE CON CASSETTI
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Armadio da officina con cassetti Bott SL-85, Carico max.: 1500 kg, Materiale: Acciaio |
|---|---|
| Marchio | Bott |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Tipo prodotto | Armadio basso |
|---|---|
| Modello | 1 colonna |
| Larghezza totale (mm) | 800 mm |
| Altezza totale (mm) | 1000 mm |
| Profondità totale (mm) | 525 mm |
| Materiale | ACCIAIO |
| Carico max. (kg) | 1500 kg |
| N. di ante | 2 |
| H Cassetto | 2x100 mm , 2x150 mm , 2x200 mm |
| N. di cassetti | 6 |
| Carico max. per cassetto (kg) | 75 kg |
| N. di ripiani | 0 |
| Struttura, colore | GRIGIO |
| Cassetto, colore | BLU |
| RAL | 5010, 7035 |
| Consegnato montato | SI |
| Origine del prodotto | Realizzato nel Regno Unito |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 197 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1745 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 5236 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 57 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 462 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 62831 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 83 |
| Rif. Fabbricante | 40012035.11V |
| Impatto ambientale | C |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 57 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 462 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.