Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CARRELLI CON VASSOI
Questo prodotto ha un impatto ambientale maggiore rispetto al prodotto medio della sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Carrello 2 e 3 ripiani, Portata: 200 kg, Altezza totale: 957 mm, Larghezza totale: 440 mm |
|---|---|
| Marchio | Fimm |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Portata (kg) | 200 kg |
|---|---|
| N. di piani | 2 |
| Larghezza Utile Piano (mm) | 435 mm |
| Lunghezza utile Piano (mm) | 935 mm |
| Colore | GRIGIO |
| Altezza totale (mm) | 957 mm |
| Larghezza totale (mm) | 440 mm |
| Lunghezza totale (mm) | 1130 mm |
| Garanzia Cliente | 10 ANNI |
| Finitura | EPOSSIDICO |
| H dal suolo (mm) | 100 mm |
| Altezza tra 2 ripiani (mm) | 545 mm |
| Piano, materiale | Acciaio |
| Tipo di rotella | 4 ruote girevoli di cui 2 con freno |
| Carico max. per Piano (kg) | 160 kg |
| Rotella Ø (mm) | 125 mm |
| Telaio materiale | Acciaio |
| Ripiano sp. (mm) | 1.5 mm |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 53798 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1494 |
| Ripiano, colore | GRIGIO |
| RAL | 9006 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 4483 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 331 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 541 |
| Rivestimento rotella | GOMMA |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| Ergonomico | NO |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 169 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 152 |
| Impatto ambientale | D |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 331 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 541 |
| Impatto ambientale | D |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.