Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CARRELLO DI MOVIMENTAZIONE E TAVOLO DA LAVORO
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Carrello stretto per carichi lunghi, Portata: 250 kg, Altezza totale: 1000 mm, Larghezza totale: 500 mm |
|---|---|
| Marchio | Fimm |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Portata (kg) | 250 kg |
|---|---|
| Lunghezza totale (mm) | 1665 mm |
| Larghezza totale (mm) | 500 mm |
| Altezza totale (mm) | 1000 mm |
| Lunghezza utile Piano (mm) | 1500 mm |
| Larghezza Utile Piano (mm) | 480 mm |
| Rivestimento rotella | GOMMA |
| Rotella Ø (mm) | 200 mm |
| Tipo di rotella | 2 rotelle fisse + 2 rotelle girevoli con freno |
| RAL | 5007 |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| Tipo di mozzo | A SFERE |
| Ergonomico | SI |
| Piano, materiale | Glissnot |
| Ripiano sp. (mm) | 16 mm |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 18558 |
| Finiture | Vernice epossidica |
| H dal suolo (mm) | 260 mm |
| Telaio materiale | Acciaio |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 58 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1546 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 515 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 52 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 22 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 151 |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 151 |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 52 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.