Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: CONTENITORE CON CASSETTI
Questo prodotto si trova tra il 10% dei prodotti con il più alto impatto ambientale nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Cassettiera mobile Cubio, Altezza totale: 980 mm, N. di cassetti: 7, Larghezza totale: 525 mm |
|---|---|
| Marchio | Bott |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Tipo prodotto | Cubio SLR-55 |
|---|---|
| Larghezza totale (mm) | 525 mm |
| Profondità totale (mm) | 525 mm |
| Altezza totale (mm) | 980 mm |
| Colore struttura | GRIGIO CHIARO |
| Cassetto, altezza totale | 4 x 7,5, 1 x 10, 2 x 15 cm |
| Colore | BLU |
| Carico max. per cassetto (kg) | 50 kg |
| Carico max. (kg) | 300 kg |
| N. di cassetti | 7 |
| RAL | 5010 |
| Origine del prodotto | Realizzato nel Regno Unito |
| N. di rotelle | 4 |
| Rotella Ø (mm) | 125 mm |
| Rif. Fabbricante | 40402021.11V |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| Cassetto, colore | BLU |
| N. di ripiani | 0 |
| Peso del prodotto (kg) | 80.0 kg |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 5183 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 103 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 496 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 62192 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1728 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 195 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 123 |
| Impatto ambientale | E |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 123 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 496 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.