Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Scopri di più sul nostro approccio sostenibile Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Contenitore di ritenzione modulabile 250 L, Griglia: si, Capacità di ritenzione: 250 L, Colore: Nero |
|---|---|
| Marchio | Cemo |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Capacità di ritenzione (L) | 250 L |
|---|---|
| Griglia | si |
| Capacità (n.di fusti) | 2 |
| Lunghezza totale (mm) | 1205 mm |
| Larghezza totale (mm) | 805 mm |
| Altezza totale (mm) | 330 mm |
| Materiali | Polietilene riciclato |
| Peso del prodotto (g) | 16 g |
| Carico statico max. (kg) | 600 kg |
| Colore | Nero |
| Idrocarburi solventi | si |
| Lunghezza utile (m) | 1210 m |
| Altezze utili (mm) | 330 mm |
| Garanzia Cliente | 3 anni |
| Incastrabile | si |
| Resistente agli acidi | si |
| Materiale | Polietilene |
| Soluzione acquosa | no |
| Origine del prodotto | Realizzato nell'UE |
| Larghezza utile (m) | 810 m |
| Prodotto riciclato (%) | 100 % |
| DIBt | no |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.