Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Lampada da scrivania a led Katz, Indice di resa dei colori: 97, Classe energetica: E |
|---|---|
| Marchio | Unilux |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Tipo di accessori di fissaggio | Seminterrato |
|---|---|
| Braccio, colore | Nero |
| Indice di resa dei colori | 97 |
| Base, colore | Nero |
| Colore | Nero |
| Efficacia luminosa (lm/W) | 105 lm/W |
| Potenza max. (W) | 2 W |
| Altezza (cm) | 33 cm |
| Materiale | ABS |
| Ø base (cm) | 12 cm |
| Testa colore | Nero |
| Durata vita (h) | 50000 h |
| N. di porte USB | 0 |
| N. di lampadine | 1 |
| Altezza min. (cm) | 33 cm |
| Flusso luminoso (lm) | 207.899 lm |
| Altezza max. (cm) | 33 cm |
| Compatibile a induzione | no |
| Consegnato montato | si |
| Interruttore | si |
| Variazione di luminosità | si |
| Braccio, materiale | ABS |
| Uso | Settore terziario, Arredamento |
| Lean Management | si |
| Tipo lampadina | Bulbo o modulo a led |
| Base induzione | no |
| Materiale | Plastica |
| Senza VOC | si |
| Selezione telelavoro | si |
| Classe energetica | E |
| Frequenza di utilizzo | Intensivo |
| Alimentazione | Fornitura di rete (monofase) |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.