Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Lampada da scrivania a led MAULgrace regolabile, Indice di resa dei colori: 81, Classe energetica: F |
|---|---|
| Marchio | Maul |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Tipo di accessori di fissaggio | Seminterrato |
|---|---|
| CE | si |
| Indice di resa dei colori | 81 |
| Colore | Argento |
| Braccio, lunghezza (cm) | 73 cm |
| Potenza max. (W) | 3.7 W |
| Altezza (cm) | 46.6 cm |
| Ø base (cm) | 20.5 cm |
| Durata vita (h) | 20.000 h |
| Testa Ø (cm) | 11.6 cm |
| Profondità (cm) | 54.5 cm |
| N. di lampadine | 1 |
| Larghezza Zoccolo (cm) | 2.1 cm |
| Lunghezza Testa (cm) | 11.6 cm |
| Base di appoggio, altezza (cm) | 2.1 cm |
| Lunghezza Base (cm) | 20.5 cm |
| Peso del prodotto (g) | 2414 g |
| Larghezza totale (cm) | 20.5 cm |
| N. di porte USB | 0 |
| Flusso luminoso (lm) | 618 lm |
| Altezza totale (cm) | 46.6 cm |
| Profondità fuori tutto (cm) | 20.5 cm |
| Larghezza (cm) | 20.5 cm |
| Testa, materiale | Alluminio |
| Tipo lampadina | Bulbo o modulo a led |
| Compatibile a induzione | no |
| Variazione di luminosità | si |
| Uso | Movimentazione interna |
| Base induzione | no |
| Selezione telelavoro | si |
| H regolabile | no |
| Consegnato montato | si |
| Lean Management | no |
| Classe energetica | F |
| Frequenza di utilizzo | Regolare |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.