Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Sedia da ufficio Cilanco base cromata - Piqueras y crespo |
|---|---|
| Marchio | Piqueras Y Crespo |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Poggiatesta | no |
|---|---|
| Schienale, colore | Bianco |
| Seduta, materiale | Tessuto |
| Meccanismo | Sincrono |
| Base, colore | Argento |
| Larghezza Sedile (cm) | 50 cm |
| Profondità Sedile (cm) | 47 cm |
| Sedile altezza min. (cm) | 49 cm |
| Sedile altezza max. (cm) | 57 cm |
| Densità gommapiuma del sedile (kg/m³) | 25 kg/m³ |
| Rotella Ø (mm) | 50 mm |
| Inclinazione Min (°) | 360 ° |
| Ergonomico | si |
| Origine del prodotto | Realizzato nell'UE |
| Peso max. sopportato (kg) | 100 kg |
| H schienale regolabile | si |
| Con bracciolo | no |
| Regolazione altezza seduta | si |
| Meccanismo sincrono | si |
| Seduta regolabile | si |
| Struttura, materiale | Cromato |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.