Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Climatizzatore mobile Pac EM82K.1, Per superficie: 32 m², Portata d'aria max.: 400 m³/h, Rumorosità: 63 dB |
|---|---|
| Marchio | Delonghi |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 721 |
Dati tecnici
| Per superficie (m²) | 32 m² |
|---|---|
| Portata d'aria max. (m³/h) | 400 m³/h |
| Capacità d'estrazione d'acqua (L/h) | 38 L/h |
| Potenza frigorifera (kW) | 2400 kW |
| N. di velocità | 3 |
| Classe energetica | A |
| Larghezza Unità interna (cm) | 34.5 cm |
| Larghezza Unità esterna (cm) | 38 cm |
| Profondità Unità interna (cm) | 42.5 cm |
| Profondità Unità esterna (cm) | 47 cm |
| Altezza Unità interna (cm) | 70 cm |
| Altezza Unità esterna (cm) | 87.6 cm |
| Programmazione (h) | 24 h |
| Rumorosità (dB) | 63 dB |
| CE | si |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.