Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
dal Fri Oct 31 00:01:00 CET 2025 al Mon Dec 15 23:59:59 CET 2025
-15% 1.379,00 € IVA esclusa
1.172,15 €
IVA esclusa
1.430,02 € Iva incl.
unità Codice AC10462
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Distruggidocumenti AutoMax™ 450C taglio incrociato P4-68L- Fellowes, Capacità di passaggio 80: 415, Cestino |
|---|---|
| Marchio | Fellowes |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Altezza (cm) | 81.3 cm |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 39 cm |
| Cestino, capacità (L) | 68 L |
| Larghezza taglio (mm) | 4 mm |
| Rif. Fabbricante | 100135793 |
| Capacità di passaggio 80 | 415 |
| Capacità di passaggio 70 | 450 |
| Ingresso larghezza (mm) | 230 mm |
| Livello sicurezza | P-4 |
| Tipo taglio | Incrociato |
| Uso del distruttore | Ufficio condiviso (6-9 persone) |
| Frequenza di utilizzo | Intensivo |
| Chargement du papier | Automatico |
| Distruzione di staples | si |
| Distruzione di carte | si |
| Distruzione di CD/DVD | si |
| Selezione telelavoro | no |
| RAEE | no |
| Colore | Nero |
| Coperchio, colore | Nero |
| CE | si |
| Arresto automatico per inceppamento | si |
| Distruzione di graffette | si |
| Potenza (kW) | 0.575 kW |
| Tensione (V) | 240 V |
| lunghezza taglio (mm) | 38 mm |
| Velocità taglio (m/min) | 3.35 m/min |
| Profondità (cm) | 57.8 cm |
| Capacità di distruzione (fogli/giorno) | 2000 fogli/giorno |
| Rumorosità (dB) | 60 dB |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.