Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Distruggidocumenti MHP Technology® 404, Capacità di passaggio 80: 9, Cestino, capacità: 40 L |
|---|---|
| Marchio | Dahle |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Altezza (mm) | 705 mm |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 430 mm |
| Cestino, capacità (L) | 40 L |
| Larghezza taglio (mm) | 4 mm |
| Modello | 404 |
| Rif. Fabbricante | 50214-12641 |
| Capacità di passaggio 80 | 9 |
| Ingresso larghezza (mm) | 240 mm |
| Livello sicurezza | P-4 |
| Tipo taglio | INCROCIATO |
| Potenza (W) | 350 W |
| Profondità (mm) | 350 mm |
| Tensione (V) | 230 V |
| Distruzione di CD/DVD | NO |
| Distruzione di carte | SI |
| Distruzione di graffette | SI |
| Distruzione di staples | SI |
| Chargement du papier | MANUALE |
| Velocità taglio (m/min) | 6.5 m/min |
| lunghezza taglio (mm) | 40 mm |
| Rumorosità (dB) | 46 dB |
| Ergonomico | NO |
| Coperchio, colore | GRIGIO CHIARO |
| CE | SI |
| Garanzia Cliente | 30 ANNI |
| Uso del distruttore | UFFICIO CONDIVISO (6-9 PERSONE) |
| Colore | GRIGIO CHIARO |
| Corpo, colore | GRIGIO CHIARO |
| Frequenza di utilizzo | REGOLARE |
| Arresto automatico per inceppamento | SI |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.