Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
dal 24/08/2026 al 31/10/2026
-5% 265,00 € IVA esclusa
251,75 €
IVA esclusa
307,14 € Iva incl.
unità Codice A024726
Quantity:
Punteggio impatto ambientale
Categoria: LIBRERIA
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Libreria bassa, Altezza totale: 133 cm, Larghezza totale: 86 cm, N. di scomparti: 3, Colore: Grigio |
|---|---|
| Marchio | Quadrifoglio |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Promozione | In promozione |
|---|---|
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Montaggio | DA MONTARE |
| Materiale | MELAMINICO |
| Profondità totale (cm) | 45 cm |
| Larghezza totale (cm) | 86 cm |
| Consegnato montato | NO |
| Tipo prodotto | Libreria media |
| N. di ripiani | 2 |
| Gamma di prodotti | BOSTON 2 |
| Carico max. per ripiano (kg) | 20 kg |
| Altezza totale (cm) | 133 cm |
| N. di scomparti | 3 |
| Selezione telelavoro | NO |
| Carico max. per ripiano (kg) | 20 kg |
| Stile | DIREZIONALE |
| Ripiano superiore colore | NOCE |
| Ripiano, colore | GRIGIO |
| Colore | GRIGIO |
| Origine del prodotto | Realizzato in Italia |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1191 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 397 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 45 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 100 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 15 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 23 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 14289 |
| Garanzia Cliente | 3 anni |
| Montaggio | Da montare |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 100 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 23 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.