Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
dal Mon Nov 10 00:01:00 CET 2025 al Wed Dec 31 23:59:59 CET 2025
-15% 1.139,00 € IVA esclusa
968,15 €
IVA esclusa
1.181,14 € Iva incl.
unità Codice A369056
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Scopri di più sul nostro approccio sostenibile Questo imballaggio è riciclabile al 100%, ossia alla fine del ciclo di vita tutti i suoi componenti potranno essere riciclati separatamente secondo le filiere di riciclo specifiche.
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: SEDIA DIREZIONALE
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Poltrona ergonomica con poggiatesta in cuoio o tessuto, Con bracciolo: si, Tipo di piede: Rotelle, Seduta |
|---|---|
| Marchio | Sokoa |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Promozione | In promozione |
|---|---|
| Modello | Sincrono |
| Materiale | POLIESTERE |
| Meccanismo | SINCRONO |
| Base, colore | ARGENTO |
| H schienale (cm) | 76.4 cm |
| Larghezza Sedile (cm) | 51.2 cm |
| Profondità Sedile (cm) | 50.4 cm |
| Sedile altezza min. (cm) | 40.8 cm |
| Bracciolo, regolazione | IN ALTEZZA E PROFONDITÀ |
| Tipo di sedile | POLTRONA |
| Sedile altezza max. (cm) | 49.3 cm |
| Poggiatesta | SI |
| Tipo di piede | ROTELLE |
| Seduta, materiale | POLIURETANO |
| Profondità schienale regolabile | Sì |
| Carico max. (kg) | 150 kg |
| Densità gommapiuma del sedile (kg/m³) | 60 kg/m³ |
| Inclinazione max (°) | 22 ° |
| Materiale della base | Alluminio |
| Larghezza Schienale (cm) | 51.2 cm |
| Min.Profondità sedile (cm) | 44.8 cm |
| Inclinazione Min (°) | 0 ° |
| Bracciolo, materiale | ALLUMINIO |
| Materiale schienale | TESSUTO |
| Rotella Ø (mm) | 65 mm |
| Densità gommapiuma dello schienale (kg/m³) | 60 kg/m³ |
| Schienale H max. (cm) | 76.4 cm |
| H poggiatesta (cm) | 16.5 cm |
| Max.Profondità sedile (cm) | 50.8 cm |
| Peso max. sopportato (kg) | 150 kg |
| Sostegno lombare | SI |
| Regolazione altezza seduta | SI |
| Sostegno lombare | SI |
| Seduta regolabile | SI |
| Garanzia Cliente | 10 ANNI |
| Schienale, colore | NERO |
| Classificazione antincendio | M1 |
| Colore seduta | NERO |
| Inclinazione dell'asse scentrato | SI |
| Ergonomico | SI |
| Norma EN | EN 1335 |
| Meccanismo sincrono | SI |
| Tipo di schienale | MEDIO |
| Imballaggio riciclabile | SI - 100% |
| Origine del prodotto | Realizzato in Francia |
| Selezione telelavoro | NO |
| Con bracciolo | SI |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 86 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 27323 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 5465 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 227 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 2277 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 42 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 759 |
| Prodotto riciclato (%) | 55 % |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 5465 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 227 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.