Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Punteggio impatto ambientale
Categoria: ARMADIO
Questo prodotto si trova tra il 10% dei prodotti con il più alto impatto ambientale nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Armadio con ante battenti basso, Altezza totale: 88 cm, Larghezza totale: 86 cm, Colore struttura: Grigio |
|---|---|
| Marchio | Quadrifoglio |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 775 |
Dati tecnici
| Tipo prodotto | Armadio basso |
|---|---|
| Altezza totale (cm) | 88 cm |
| N. di ripiani | 1 |
| Facciata, colore | NOCE |
| Colore struttura | GRIGIO |
| Ripiano superiore colore | NOCE |
| Profondità totale (cm) | 45 cm |
| Larghezza totale (cm) | 86 cm |
| Carico max. per ripiano (kg) | 20 kg |
| Selezione telelavoro | NO |
| Spessore (mm) | 18 mm |
| Gamma di prodotti | BOSTON 2 |
| Consegnato montato | NO |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 42 |
| Montaggio | DA MONTARE |
| Origine del prodotto | Realizzato in Italia |
| Materiale | MELAMINICO |
| Ripiano, colore | GRIGIO |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Stile | DIREZIONALE |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 368 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 13245 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1104 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 93 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 13 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 23 |
| Impatto ambientale | E |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 23 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 93 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.