Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
dal 24/08/2026 al 31/10/2026
-25% 121,25 € IVA esclusa
90,94 €
IVA esclusa
110,95 € Iva incl.
unità Codice A131149
Quantity:
Prodotto sostenibile
Prodotto responsabile
- si
Punteggio impatto ambientale
Categoria: LIBRERIA
Questo prodotto ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla maggior parte dei prodotti nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Mobile contenitore Maxicube, Altezza totale: 104.5 cm, Larghezza totale: 70.5 cm, N. di scomparti: 6 |
|---|---|
| Marchio | Artarredi |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 810 |
Dati tecnici
| Promozione | In promozione |
|---|---|
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 11 |
| Origine del prodotto | Realizzato in Italia |
| Colore | BIANCO |
| Larghezza utile scomparto (cm) | 32 cm |
| Tipo prodotto | Modulo semplice |
| Larghezza totale (cm) | 70.5 cm |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Profondità utile scomparto (cm) | 29 cm |
| Consegnato montato | NO |
| Montaggio | DA MONTARE |
| Selezione telelavoro | SI |
| Montaggio | Da montare |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 366 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1099 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 13184 |
| Profondità totale (cm) | 32 cm |
| Materiali | Melaminico |
| Altezza totale (cm) | 104.5 cm |
| N. di scomparti | 6 |
| Garanzia Cliente | 3 anni |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 99 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 101 |
| H utile Scomparto (cm) | 32 cm |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 41 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 99 |
| Impatto ambientale | B |
| Impatto ambientale | B |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 11 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.