Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: SEDIA DA UFFICIO
Questo prodotto è tra il 10% dei prodotti più ecologici nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Sedia imbottita Saturn Alu610, Similpelle, Seduta, materiale: Tessuto, Seduta regolabile: si, Colore: Rosso |
|---|---|
| Marchio | Global Professional Seating |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Colore | ROSSO |
|---|---|
| Modello | Basso |
| Sedile altezza min. (cm) | 47 cm |
| Sedile altezza max. (cm) | 66 cm |
| Seduta, materiale | TESSUTO |
| Peso max. sopportato (kg) | 110 kg |
| Materiale della base | Alluminio |
| Tipo di base | Alluminio Ø610 mm |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 590 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 197 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 7.8 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 7075 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 1415 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 59 |
| Seduta, materiali | Tessuto |
| Profondità Sedile (cm) | 44 cm |
| Larghezza Schienale (cm) | 37 cm |
| Base materiale | ALLUMINIO |
| Sedia modello | BASSO |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 22 |
| H Schienale (cm) | 33 cm |
| Meccanismo asincrono | SI |
| Seduta regolabile | SI |
| Garanzia Cliente | 5 ANNI |
| Ergonomico | SI |
| Origine del prodotto | Realizzato nell'UE |
| Impilabile | NO |
| Larghezza Sedile (cm) | 44 cm |
| Regolazione altezza seduta | SI |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 59 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 1415 |
| Impatto ambientale | A |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.