Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Distruggidocumenti 325i, Capacità di passaggio 80: 24, Cestino, capacità: 83 L |
|---|---|
| Marchio | Fellowes |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Altezza (cm) | 88 cm |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 51 cm |
| Cestino, capacità (L) | 83 L |
| Larghezza taglio (mm) | 5.8 mm |
| Capacità di passaggio 80 | 24 |
| Capacità di passaggio 70 | 26 |
| Ingresso larghezza (cm) | 24 cm |
| Livello sicurezza | P-2 |
| Tipo taglio | Diritto |
| Potenza (W) | 970 W |
| Rumorosità (dB) | 68 dB |
| Capacità di distruzione (fogli/giorno) | 8000 fogli/giorno |
| Chargement du papier | Manuale |
| Tensione (V) | 230 V |
| Uso del distruttore | Ampio ufficio (10 persone +) |
| Colore | Grigio scuro |
| Corpo, colore | Nero |
| Coperchio, colore | Nero |
| CE | si |
| RAEE | no |
| Selezione telelavoro | no |
| Velocità taglio (m/s) | 0.1 m/s |
| Profondità (cm) | 46 cm |
| Frequenza di utilizzo | Intensivo |
| Prodotto riciclato (%) | 11 % |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.