Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Misuratore della qualità dell'aria interna e indicazione del tasso di PM COV , Ancoraggio a muro: no |
|---|---|
| Marchio | Orium |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 324 |
Dati tecnici
| Temperatura misurata Min | 0° |
|---|---|
| Temperatura misurata Max (°C) | +50 °C |
| Ancoraggio a muro | no |
| Umidità relativa misurata min. (%) | 20 % |
| Pila inclusa | no |
| Umidità relativa misurata max. (%) | 90 % |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Colore | Nero |
| Parametro misurato | COV |
| Sensore tecnologico NDIR | no |
| Larghezza (cm) | 8 cm |
| Modello | 23657 |
| Altezza (cm) | 10 cm |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.