Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Questo imballaggio è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Scopri di più sul nostro approccio sostenibile Questo prodotto è riciclato in tutto o in parte, ossia è composto interamente o in parte da materiali riciclati (fare riferimento alla scheda tecnica per maggiori informazioni).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: LIBRERIA
Questo prodotto ha un impatto ambientale inferiore rispetto alla maggior parte dei prodotti nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Mobile contenitore Maxicube, Altezza totale: 104.5 cm, Larghezza totale: 70.5 cm, N. di scomparti: 6 |
|---|---|
| Marchio | Artarredi |
| Confezione | unità |
| Pagina Catalogo | 807 |
Dati tecnici
| Larghezza totale (cm) | 70.5 cm |
|---|---|
| Profondità totale (cm) | 32 cm |
| Altezza totale (cm) | 104.5 cm |
| Colore | BIANCO |
| Tipo prodotto | Modulo semplice |
| H utile Scomparto (cm) | 32 cm |
| Larghezza utile scomparto (cm) | 32 cm |
| Profondità utile scomparto (cm) | 29 cm |
| N. di scomparti | 6 |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Montaggio | DA MONTARE |
| Materiali | Melaminico |
| Selezione telelavoro | SI |
| Origine del prodotto | Realizzato in Italia |
| Consegnato montato | NO |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1099 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 41 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 99 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 11 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 101 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 13184 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 366 |
| Impatto ambientale | B |
| Impatto ambientale | B |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 11 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 99 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.