Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: SCRIVANIA CON CONTENITORE (ANTE, CASSETTI)
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Scrivania compatta con cassettiera Open, Tipo di base: 4 piedi, Altezza: 72.5 cm, Larghezza totale: 180 cm |
|---|---|
| Marchio | Quadrifoglio |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Sistema elettrico | NO |
|---|---|
| Tipo di base | 4 PIEDI |
| Tipo di scrivania | SCRIVANIA DI RITORNO A DESTRA |
| Larghezza totale (cm) | 180 cm |
| Tipo di elemento scrivania | SCRIVANIA |
| Ripiano, colore | BIANCO |
| Base, colore | BIANCO |
| Profondità totale (cm) | 120 cm |
| Altezza (cm) | 72.5 cm |
| Scrivania profondità ridotta (cm) | 60 cm |
| Scrivania grande profondità (cm) | 80 cm |
| N. di cassetti | 2 |
| N. cassetti per raccoglitori | 1 |
| Materiale piano | MELAMINATO |
| Materiale della base | Metallo |
| Profilo, materiale | ABS |
| Spessore Piano (mm) | 30 mm |
| Selezione telelavoro | NO |
| Gamma di prodotti | OPEN |
| PEIS - Categoria ambientale | Scrivania con contenitore (ante, cassetti) |
| Ergonomico | NO |
| Origine del prodotto | Realizzato in Italia |
| Montaggio | DA MONTARE |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Stile | CLASSICO |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 1126 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 40528 |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 127 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 300 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 37 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 8106 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 3377 |
| Impatto ambientale | C |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 300 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 8106 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.