Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Benefici ambientali e/o sociali
Prodotto ergonomico che garantisce condizioni d'uso e condizioni di lavoro ottimali per la salute e la sicurezza degli operatori (ad esempio, riduce al minimo i dolori muscoloscheletrici).
Punteggio impatto ambientale
Categoria: SCRIVANIA SENZA CONTENITORE
Questo prodotto ha un impatto ambientale medio rispetto agli altri nella sua categoria.
- Ti aiuta a scegliere tra prodotti simili all'interno dell'assortimento Manutan.
- Utilizza fino a 16 indicatori ambientali (ad es. impronta di carbonio, utilizzo delle risorse, inquinamento, salute, ecc.). ul>
Il suo punteggio si basa su una metodologia riconosciuta, per saperne di più
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Scrivania compatta Open, Tipo di base: 4 piedi, Montaggio: Da montare, Larghezza totale: 160 cm |
|---|---|
| Marchio | Quadrifoglio |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Sistema elettrico | NO |
|---|---|
| Tipo di base | 4 PIEDI |
| Tipo di scrivania | SCRIVANIA DI RITORNO A DESTRA |
| Larghezza totale (cm) | 160 cm |
| Tipo di elemento scrivania | SCRIVANIA |
| Ripiano, colore | GRIGIO CHIARO |
| Base, colore | GRIGIO SCURO |
| Profondità totale (cm) | 120 cm |
| Altezza (cm) | 72.5 cm |
| Scrivania profondità ridotta (cm) | 60 cm |
| Scrivania grande profondità (cm) | 80 cm |
| Materiale piano | MELAMINATO |
| Stile | CLASSICO |
| Gamma di prodotti | OPEN |
| Materiale della base | Metallo |
| Profilo, materiale | ABS |
| Spessore Piano (mm) | 30 mm |
| Selezione telelavoro | NO |
| Ergonomico | NO |
| Origine del prodotto | Realizzato in Italia |
| Garanzia Cliente | 3 ANNI |
| Montaggio | DA MONTARE |
| Base regolabile | SI |
| PEIS - Consumo di elettricità equivalente alla valutazione PEF del prodotto (giorni di consumo per una famiglia) | 66 |
| PEIS - Viaggio in auto equivalente all'impronta di carbonio del prodotto (kg Sb eq) | 1762 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 155 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato del prodotto (µPts) | 21146 |
| PEIS - Uso di acqua del prodotto (m3 eq mondo) | 18 |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 4229 |
| PEIS - Equivalente doccia del consumo di acqua del prodotto (docce) | 587 |
| Impatto ambientale | C |
| PEIS - Punteggio PEF aggregato per unità funzionale (µPts) | 4229 |
| PEIS - Impronta di carbonio del prodotto (kg CO2 eq) | 155 |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.