Your session is about to timeout due to inactivity. Click OK to extend your time for an additional 480 minutes.
Click and drag to spin
Caratteristiche
Informazioni
| Descrizione | Misuratore di CO2, Ancoraggio a muro: no, Parametro misurato: CO2, Temperatura misurata Max: 50 °C |
|---|---|
| Marchio | Orium |
| Confezione | unità |
Dati tecnici
| Temperatura misurata Min | 0 °C |
|---|---|
| Temperatura misurata Max (°C) | 50 °C |
| Ancoraggio a muro | NO |
| Umidità relativa misurata min. (%) | 20 % |
| Pila inclusa | NO |
| Umidità relativa misurata max. (%) | 90 % |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile |
| CO2 misurata minima (ppm) | 0 ppm |
| Modello | 23658 |
| Larghezza (cm) | 6.5 cm |
| CO2 misurata massima (ppm) | 5000 ppm |
| Precisione CO2 (ppm) | 100000 ppm |
| Altezza (cm) | 8 cm |
| Parametro misurato | CO2 |
| Colore | NERO |
| Sensore tecnologico NDIR | SI |
Documentazione
Seleziona il tuo prodotto per consultare i documenti disponibili
Le nostre recensioni sono autentiche e affidabili. Per saperne di più sulle nostre procedure di autenticazione e controllo, clicchi qui.